Giới thiệu
Xe tải Giải Phóng T0936.FAW/GM.XM, chuyên dùng chở xe máy
Giá
145.000.000
Xe tải Giải Phóng T0936.FAW/GM.XM, chuyên dùng chở xe máy
Trọng lượng bản thân : | 895 |
Phân bố : - Cầu trước : | 460 |
- Cầu sau : | 435 |
Tải trọng cho phép chở : | 800 |
Số người cho phép chở : | 2 |
Trọng lượng toàn bộ : | 1825 |
Kích thước xe Dài x Rộng x Cao (mm) | 4440x1510x2110 |
Kích thước lòng thùng hàng Dài x Rộng x Cao (mm) | 2490x1390x1310 |
Chiều dài cơ sở : | 2040 |
Vết bánh xe trước / sau : | 1215/1210 |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 93 |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | LJ465QE1 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 970 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 35,5 kW/ 5200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/---/--- |
Lốp trước / sau: | 165/70 R13 /165/70 R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí |